Vállas csapos láncaink

A vállas csapos láncaink méret táblázata


ISO St. p
mm
b1(min)
mm
d1(max)
mm
d2(max)
mm
d4
mm
L(max)
mm
L1(max)
mm
h2(max)
mm
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 4,50 28,00 16,50 8,20
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 5,00 26,60 15,00 8,20
06 B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 5,08 31,50 20,00 8,20
410 12,70 3,30 7,75 3,66 5,00 33,00 24,00 9,90
081 12,70 3,30 7,75 3,66 4,44 22,20 13,50 9,90
081 12,70 3,30 7,75 3,66 5,00 24,00 15,00 9,90
081 12,70 3,30 7,75 3,66 5,00 24,00 15,00 9,90
081 12,70 3,30 7,75 3,66 5,17 31,00 22,00 9,90
428 12,70 7,75 8,51 4,45 5,17 31,80 15,00 12,00
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 3,90 25,60 10,00 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 4,90 21,55 5,00 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 6,00 31,05 15,50 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 6,00 37,00 21,60 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 6,06 23,55 8,00 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 6,06 30,90 15,30 11,80
08 B-1 12,70 7,75 8,51 4,45 8,00 35,55 20,00 11,80
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 5,50 35,30 17,50 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 5,50 37,80 20,00 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 6,06 33,85 16,10 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 6,06 68,80 51,00 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 8,00 37,70 20,00 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 8,00 44,80 27,00 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 10,00 32,80 15,00 14,50
10 B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 10,00 43,00 25,20 14,50
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 5,90 33,20 12,20 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 7,00 41,00 20,00 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 7,00 52,70 31,70 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 8,00 47,00 26,00 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 10,00 41,00 20,00 16,10
12 B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 10,27 41,00 20,00 16,10
16 B-1 25,40 17,02 15,88 8,28 10,00 41,00 63,80 21,00

Vissza a kiálló csapos láncok gyüjtőoldalához