Széria "S" mezőgazdasági láncaink

A Széria "S" mezőgazdasági láncaink méret táblázata

Firm. No. p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
a
mm
H
mm
w
mm
d
mm.
M
mm.
h
mm
FB
kN
min.
Q
kg/m
S 32 29,21 15,88 4,45 11,43 26,7 29,3 13,4 1,8 1,8 42,9 8,6 60,0 6,5 8,1 - 20 0,86
S 42 34,93 19,05 7,01 14,27 34,2 36,9 19,7 2,8 2,8 54,0 14,0 74,0 8,3 12,5 - 42,3 1,60
S 45 41,40 22,23 5,74 15,24 36,9 40,7 17,2 2,8 2,8 54,0 11,4 74,0 8,3 11,5 - 32,9 1,66
S 52 38,10 22,23 5,74 15,24 36,9 40,7 17,2 2,8 2,8 58,8 11,4 77,2 8,5 10,0 - 32,9 1,68
S 55 41,40 22,23 5,74 17,78 36,9 40,7 17,2 2,8 2,8 54,0 11,4 74,0 8,3 11,5 - 32,9 1,80
S 62 41,91 25,40 5,74 19,05 40,0 43,2 17,2 2,5 2,5 66,6 11,4 95,0 8,5 14,8 - 34,7 1,87
S 77 58,34 22,23 8,92 18,26 43,3 49,2 25,8 4 4 76,2 20,8 101 8,5 11,5 - 56,1 2,66
S 88 66,27 28,58 8,92 22,86 49,7 54,6 26,0 4 4 96,8 20,8 110 8,5 10,0 - 56,1 3,25
RV1-41.4 41,40 22,20 5,94 18,00 40,5 44 17 3 3 54 11,5 75,0 7,0 - - 45 2,22
RV4-41.4 41,40 20,00 8,28 15,88 36,7 40,2 21 3 3 70 16,0 94,0 8,5 - - 60 2,53
RV5-41.4 41,40 20,00 8,28 15,88 36,7 40,2 21 3 3 63,5 25,0 85,0 6,5 - 44,5 60 2,24

Vissza a mezőgazdasági láncok gyüjtőoldalához