Összekötő lemezek

Az összekötő lemezek méret táblázata


V
mm
T
mm
U
mm
u
mm
s
mm
AL 6 25,00 20,00 10,00 5,85 2,40
AL 6 25,00 20,00 10,00 6,05 2,40
AL 6 25,00 20,00 10,30 6,05 2,40
AL 8 40,00 36,00 22,00 8,05 3,20
LH 08 19,91 18,00 9,30 5,12 2,00
LH 08 19,91 18,00 8,30 5,12 2,00
LL 08 15,00 16,00 6,30 4,55 1,50
LL 08 19,91 18,00 9,30 4,55 1,50
LL 08 20,00 18,00 9,30 4,37 1,50
LL 08 25,00 20,00 10,30 6,30 1,50
LL 10 20,00 18,00 8,30 5,13 1,60
LL 10 30,00 25,00 12,30 8,30 1,60
LL 12 25,00 20,00 10,30 5,82 1,80
LL 12 45,00 35,00 16,30 10,30 1,80
LL 16 40,00 36,00 22,00 8,40 3,00
LL 16 40,00 36,00 12,00 8,40 3,00

Vissza a flyer láncok gyüjtőoldalához