LL (DIN 8152, ISO 4347) flyer láncok

Az LL (DIN 8152, ISO 4347) flyer láncaink méret táblázata

2x2
4x4
6x6


ISO St. p
mm
d2(max)
mm
b4(max)
mm
h2(max)
mm
T2
mm
T3
mm
q
kg/m
FB(min)
N
LL 0822 12,70 2x2 4,45 8,80 10,90 1,40 1,50 0,40 18 000
LL 0844 12,70 4x4 4,45 15,20 10,90 1,40 1,50 0,74 36 000
LL 0866 12,70 6x6 4,45 21,60 10,90 1,40 1,50 1,10 64 000
LL 1022 15,875 2x2 5,08 9,60 12,90 1,60 1,60 0,47 24 600
LL 1044 15,875 4x4 5,08 16,20 12,90 1,60 1,60 0,92 49 500
LL 1066 15,875 6x6 5,08 23,60 12,90 1,60 1,60 1,63 74 000
LL 1222 19,05 2x2 5,72 10,40 15,10 1,80 1,80 0,63 31 000
LL 1244 19,05 4x4 5,72 18,00 15,10 1,80 1,80 1,29 62 000
LL 1266 19,05 6x6 5,72 25,60 15,10 1,80 1,80 1,85 93 000
LL 1622 25,4 2x2 8,28 17,80 19,40 3,12 3,00 1,42 63 000
LL 1644 25,4 4x4 8,28 30,20 19,40 3,12 3,00 2,75 127 000
LL 1666 25,4 6x6 8,28 42,90 19,40 3,12 3,00 4,08 195 000

Vissza a flyer láncok gyüjtőoldalához