LL (CZ Standard) flyer láncok

Az LL (CZ Standard) flyer láncaink méret táblázata

2x2 2x3
3x4 4x4
4x5 4x6
5x5 5x6
6x6 7x6
8x8 8x10
10x11 12x12

CZ St. p
mm
d2(max)
mm
b4(max)
mm
h2(max)
mm
T2
mm
T3
mm
q
kg/m
FB(min)
N
LL 0823 12,70 2x3 4,45 10,45 10,90 1,40 1,50 0,51 18 000
LL 0834 12,70 3x4 4,45 13,65 10,90 1,40 1,50 0,66 27 000
LL 0844 12,70 4x4 4,45 15,20 10,90 1,40 1,50 0,74 36 000
LL 0845 12,70 4x5 4,45 16,70 10,90 1,40 1,50 0,87 36 000
LL 0846 12,70 4x6 4,45 18,20 10,90 1,40 1,50 0,92 45 000
LL 0856 12,70 5x6 4,45 20,05 10,90 1,40 1,50 1,02 57 000
LL 0866 12,70 6x6 4,45 21,60 10,90 1,40 1,50 1,10 64 000
LL 0888 12,70 8x8 4,45 28,00 10,90 1,40 1,50 1,47 72 000
LL 1023 15,875 2x3 5,08 11,40 12,90 1,60 1,60 0,58 24 600
LL 1034 15,875 3x4 5,08 14,90 12,90 1,60 1,60 0,80 37 000
LL 1044 15,875 4x4 5,08 16,20 12,90 1,60 1,60 0,93 49 500
LL 1045 15,875 4x5 5,08 18,40 12,90 1,60 1,60 1,22 49 500
LL 1055 15,875 5x5 5,08 20,10 12,90 1,60 1,60 1,16 49 500
LL 1056 15,875 5x6 5,08 21,90 12,90 1,60 1,60 1,25 62 000
LL 1066 15,875 6x6 5,08 23,60 12,90 1,60 1,60 1,63 74 000
LL 1076 15,875 7x6 5,08 25,30 12,90 1,60 1,60 1,40 80 400
LL 1088 15,875 8x8 5,08 26,80 12,90 1,60 1,60 1,85 99 000
LL 1223 19,05 2x3 5,72 12,35 15,10 1,80 1,80 0,79 31 000
LL 1234 19,05 3x4 5,72 16,15 15,10 1,80 1,80 1,09 46 500
LL 1244 19,05 4x4 5,72 18,00 15,10 1,80 1,80 1,29 62 000
LL 1245 19,05 4x5 5,72 19,85 15,10 1,80 1,80 1,39 62 000
LL 1246 19,05 4x6 5,72 21,50 15,10 1,80 1,80 1,54 62 000
LL 1256 19,05 5x6 5,72 23,75 15,10 1,80 1,80 1,70 77 500
LL 1266 19,05 6x6 5,72 25,60 15,10 1,80 1,80 1,85 93 000
LL 1288 19,05 8x8 5,72 33,20 15,10 1,80 1,80 2,46 124 000
LL 12-8-10 19,05 8x10 5,72 37,40 15,10 1,80 1,80 2,79 130 000
LL 12-12-12 19,05 12x12 5,72 47,65 15,10 1,80 1,80 3,66 120 000
LL 1622 spec. 25,4 2x2 8,28 17,20 19,40 3,12 3,00 1,38 70 000
LL 1623 25,4 2x3 8,28 20,90 19,40 3,12 3,00 1,75 79 000
LL 1634 25,4 3x4 8,28 27,20 19,40 3,12 3,00 2,42 111 000
LL 1644 25,4 4x4 8,28 30,20 19,40 3,12 3,00 2,75 127 000
LL 1645 25,4 4x5 8,28 33,50 19,40 3,12 3,00 3,05 127 000
LL 1646 25,4 4x6 8,28 36,60 19,40 3,12 3,00 3,40 151 000
LL 1656 25,4 5x6 8,28 39,80 19,40 3,12 3,00 3,75 175 000
LL 1676 25,4 7x6 8,28 46,20 19,40 3,12 3,00 4,40 205 400
LL 1688 25,4 8x8 8,28 55,60 19,40 3,12 3,00 5,40 250 000
LL 16-10-11 25,4 10x11 8,28 71,80 19,40 3,12 3,00 7,10 300 000

Vissza a flyer láncok gyüjtőoldalához