LH (ISO 4347, ANSI 29.8) flyer láncok

Az LH (ISO 4347, ANSI 29.8) flyer láncaink méret táblázata

2x2 2x3
3x4 4x4
4x6 4x6

ISO St. ANSI St. p
mm
d2(max)
mm
b4(max)
mm
h2(max)
mm
T2
mm
T3
mm
q
kg/m
FB(min)
N
LH 0822 BL 422 12,70 2x2 5,08 11,00 11,60 2,00 2,00 0,57 24 200
LH 0844 BL 444 12,70 4x4 5,08 19,40 11,60 2,00 2,00 1,11 51 000
LH 0846 BL 446 12,70 4x6 5,08 23,60 11,60 2,00 2,00 1,36 51 000
LH 0866 BL 466 12,70 6x6 5,08 27,20 11,60 2,00 2,00 1,64 66 600
LH 1022 BL 522 15,875 2x2 5,94 12,60 15,08 2,40 2,40 0,91 33 400
LH 1023 BL 523 15,875 2x3 5,94 15,30 15,08 2,40 2,40 1,56 33 400
LH 1034 BL 534 15,875 3x4 5,94 19,90 15,08 2,40 2,40 1,64 59 000
LH 1044 BL 544 15,875 4x4 5,94 22,60 15,08 2,40 2,40 1,78 68 000
LH 1046 BL 546 15,875 4x6 5,94 27,40 15,08 2,40 2,40 2,10 68 000
LH 1066 BL 566 15,875 6x6 5,94 32,60 15,08 2,40 2,40 2,64 102 000
LH 1222 BL 622 19,05 2x2 7,92 16,70 18,10 3,20 3,20 1,55 60 000
LH 1223 BL 623 19,05 2x3 7,92 20,00 18,10 3,20 3,20 1,83 60 000
LH 1234 BL 634 19,05 3x4 7,92 26,30 18,10 3,20 3,20 2,49 101 500
LH 1244 BL 644 19,05 4x4 7,92 29,60 18,10 3,20 3,20 2,90 116 000
LH 1246 BL 646 19,05 4x6 7,92 36,50 18,10 3,20 3,20 3,59 126 000
LH 1266 BL 666 19,05 6x6 7,92 44,20 18,10 3,20 3,20 4,32 190 000
LH 1622 BL 822 25,40 2x2 9,53 20,40 24,00 4,00 4,00 2,60 100 000
LH 1623 BL 823 25,40 2x3 9,53 24,50 24,00 4,00 4,00 3,23 100 000
LH 1634 BL 834 25,40 3x4 9,53 32,60 24,00 4,00 4,00 4,46 160 000
LH 1644 BL 844 25,40 4x4 9,53 36,80 24,00 4,00 4,00 5,09 200 000
LH 1646 BL 846 25,40 4x6 9,53 44,80 24,00 4,00 4,00 5,26 200 000
LH 1666 BL 866 25,40 6x6 9,53 53,20 24,00 4,00 4,00 8,12 285 000

Vissza a flyer láncok gyüjtőoldalához