Európai szabványú láncaink

A kétsoros európai szabványú görgősláncok (DIN 8187) méret táblázata

ISO St. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
e
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
05B - 2 8,000 3,00 4,77 2,31 5,00 14,3 17,4 7,1 0,75 0,75 5,64 22 7,8 0,40
06B - 2 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 23,8 27,1 8,2 1,30 1,30 10,24 56 16,9 0,82
08B - 2 12,700 7,75 11,30 4,45 8,51 31,0 34,9 11,8 1,60 1,60 13,92 101 32,0 1,30
10B - 2 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 36,2 40,3 14,7 1,60 1,60 16,59 134 44,5 1,80
12B - 2 19,050 11,68 15,62 5,72 12,07 42,2 46,8 14,7 1,80 1,80 19,46 179 57,8 2,50
16B - 2 25,400 17,02 25,45 8,28 15,88 68,0 73,4 21,0 3,50 3,00 31,88 421 110,0 5,20
20B - 2 31,750 19,56 29,00 10,19 19,05 77,7 82,5 26,0 4,50 3,50 36,45 591 170,0 7,50
24B - 2 38,100 25,40 37,90 14,63 25,40 101,0 106,9 33,4 6,00 5,00 48,36 1109 280,0 13,90
28B - 2 44,450 30,99 46,50 15,90 27,94 124,0 129,2 36,6 7,00 6,00 59,56 1479 360,0 18,00
32B - 2 50,800 30,99 45,50 17,81 29,21 123,8 131,7 41,8 7,00 6,00 58,55 1621 450,0 19,00
40B - 2 63,500 38,10 55,70 22,89 39,37 152,7 158,6 52,0 8,00 8,00 72,29 2550 630,0 33,5
48B - 2 76,200 45,72 70,50 29,24 48,26 190,0 199,1 63,4 12,00 10,00 91,21 4123 1000 48,60
56B - 2 88,900 53,34 81,33 34,32 53,98 223,0 243,6 77,85 13,00 12,00 106,60 5582 1600 70,00
64B - 2 101,60 60,96 92,00 39,40 63,50 250,0 258,4 90,17 15,00 13,00 119,36 7250 2000 91,00
72B - 2 114,30 68,58 103,8 44,50 72,39 283,7 292,7 103,6 17,00 15,00 136,27 9240 2500 120,4

Vissza a görgősláncok gyüjtőoldalához