Kétfuratú, hajlított füles láncok

A kétfuratú, hajlított füles láncaink méret táblázata


K7 típus                    K8 típus


ISO St. p
mm
b1(min)
mm
d1(max)
mm
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
C
mm
F
mm
G
mm
q
kg/m
FB(min)
N
06 B-1 K7 9,525 5,72 6,35 17,80 6,50 3,20 9,00 12,20 1,00 9,53 0,45 9 345
08 B-1 K7 12,70 7,75 8,51 24,00 8,90 4,30 12,70 18,70 1,50 12,70 0,84 18 690
086 K7 12,70 5,30 8,51 24,00 8,90 4,30 11,50 17,50 1,50 12,70 0,77 18 690
10 B-1 K7 15,875 9,65 10,16 28,70 10,30 5,30 15,875 23,87 1,50 15,87 1,10 23 310
12 B-1 K7 19,05 11,68 12,07 34,15 13,45 6,40 19,05 28,05 1,80 19,05 1,30 30 345
16 B-1 K7 25,40 17,02 15,88 45,50 20,20 8,40 28,80 37,40 3,00 25,40 3,30 65 000
06 B-1 K8 9,525 5,72 6,35 17,80 6,50 3,20 9,00 12,20 1,00 9,53 0,50 9 345
08 B-1 K8 12,70 7,75 8,51 24,00 8,90 4,30 12,70 18,70 1,50 12,70 0,99 18 690
10 B-1 K8 15,875 9,65 10,16 28,70 10,30 5,30 15,875 23,87 1,50 15,87 1,30 23 310
12 B-1 K8 19,05 11,68 12,07 34,15 13,45 6,40 19,05 28,05 1,80 19,05 1,90 30 345
16 B-1 K8 25,40 17,02 15,88 45,50 20,20 8,40 28,80 37,40 3,00 25,40 3,94 65 000

Vissza a fülesláncok gyüjtőoldalához