Kétfuratú, álló füles láncok

A kétfuratú, álló füles láncaink méret táblázata


M7 típus                    M8 típus


ISO St. p
mm
b1(min)
mm
d1(max)
mm
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
H
mm
F
mm
G
mm
q
kg/m
FB(min)
N
06 B-1 M7 9,525 5,72 6,35 17,80 12,30 3,20 9,10   1,00 9,53 0,45 9 345
08 B-1 M7 12,70 7,75 8,51 24,00 19,00 4,30 13,00   1,50 12,70 0,84 18 690
1/2"x3/16"MOFA M7 12,70 4,88 7,75 24,00 19,00 4,30 13,00   1,50 12,70 0,65 15 750
1/2"x3/16"V.D. M7 12,70 4,88 7,75 24,00 19,00 4,30 13,00   1,50 12,70 0,65 10 500
10 B-1 M7 15,875 9,65 10,16 28,70 24,25 5,30 16,25   1,50 15,87 1,10 23 310
12 B-1 M7 19,05 11,68 12,07 34,15 30,00 6,40 21,00   1,80 19,05 1,30 30 345
16 B-1 M7 25,40 17,02 15,88 45,50 39,10 8,40 30,50   3,00 25,40 3,30 65 000
06 B-1 M8 9,525 5,72 6,35 17,80 12,30 3,20 9,10 8,65 1,00 9,53 0,50 9 345
086 M8 12,70 7,75 8,51 24,00 19,00 4,30 13,00   1,50 12,70 0,84 18 690
08 B-1 M8 12,70 7,75 8,51 24,00 19,00 4,30 13,00 11,50 1,50 12,70 0,99 18 690
10 B-1 M8 15,875 9,65 10,16 28,70 24,25 5,30 16,25 13,50 1,50 15,87 1,30 23 310
12 B-1 M8 19,05 11,68 12,07 34,15 30,00 6,40 21,00 15,80 1,80 19,05 1,90 30 345
16 B-1 M8 25,40 17,02 15,88 45,50 39,10 8,40 30,50 25,80 3,00 25,40 3,94 65 000

Vissza a fülesláncok gyüjtőoldalához