Európai szabványú láncaink

A háromsoros európai szabványú görgősláncok (DIN 8187) méret táblázata

ISO St. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
e
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
05B - 3 8,000 3,00 4,77 2,31 5,00 19,9 23,0 7,1 0,75 0,75 5,64 33 11,1 0,5
06B - 3> 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 34,0 37,3 8,2 1,30 1,30 10,24 84 24,9 1,2
08B - 3 12,700 7,75 11,30 4,45 8,51 44,9 48,8 11,8 1,60 1,60 13,92 151 47,5 2,0
10B - 3 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 52,6 56,9 14,7 1,60 1,60 16,59 202 66,7 2,8
12B - 3 19,050 11,68 15,62 5,72 12,07 61,7 66,3 14,7 1,80 1,80 19,46 268 86,7 3,8
16B - 3 25,400 17,02 25,45 8,28 15,88 99,9 105,3 21,0 3,50 3,00 31,88 631 165,0 7,7
20B - 3 31,750 19,56 29,00 10,19 19,05 114,1 118,9 26,0 4,50 3,50 36,45 887 250,0 11,2
24B - 3 38,100 25,40 37,90 14,63 25,40 150,0 155,2 33,4 6,00 5,00 48,36 1663 425,0 20,7
28B - 3 44,450 30,99 46,50 15,90 27,94 184,0 188,8 36,6 7,00 6,00 59,56 2218 530,0 27,0
32B - 3 50,800 30,99 45,50 17,81 29,21 181,0 190,2 41,8 7,00 6,00 58,55 2431 670,0 28,3
40B - 3 63,500 38,10 55,70 22,89 39,37 225,0 230,9 52,0 8,00 8,00 72,29 3825 950,0 43,3
48B - 3 76,200 45,72 70,50 29,24 48,26 281,0 290,3 63,4 12,00 10,00 91,21 6184 1500 72,5
56B - 3 88,900 53,34 81,33 34,32 53,98 330,5 350,2 77,85 13,00 12,00 106,60 8373 2240 105,0
64B - 3 101,60 60,96 92,00 39,40 63,50 369,8 378,3 90,17 15,00 13,00 119,36 10874 3000 136,0
72B - 3 114,30 68,58 103,8 44,50 72,39 420,0 429,0 103,6 17,00 15,00 136,27 13757 3750 180,0

Vissza a görgősláncok gyüjtőoldalához