Gumiprofilos láncaink

Gumiprofilos láncok táblázata




Firm. no. p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
d4
mm
l
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
s3
mm
m
mm
h
mm
k
mm
FB
kN
min.
Q
kg/m
16B-GG 25,4 12,7 8,28 15,88 - 36,1 21 3,5 3 2 25 16,3 6 60 3,6
16B-GZ 25,4 12,7 8,28 15,88 M6 36,1 21 3,5 3 2 25 16,3 - 60 3,4
16B-GD 25,4 12,7 8,28 15,88 4,5 36,1 21 3,5 3 2 25 16,3 - 60 3,4
16A-GG 25,4 15,75 7,92 15,88 - 38,0 24 3 3 2 27 16,3 6 57 4,1
16B-ZGG 25,4 12,7 8,28 15,88 - 36,1 21 3,5 3 2 25 16,3 6 60 3,6
16B-ZGD 25,4 12,7 8,28 15,88 4,5 36,1 21 3,5 3 2 25 16,3 - 60 3,4
16A-GD 25,4 15,75 7,92 15,88 4,5 38,0 24 3 3 2 27 16,3 - 57 3,9
20B-GD 31,75 19,56 10,19 19,05 47 26 4,5 3,5 3 36 21 - 95 4,9

Vissza a speciális láncok gyüjtőoldalához