Gall láncaink

Gall láncok (DIN 8150 szabvány méret) táblázata




Firm. no. p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
d2
mm
l1
mm
max.
l2
mm
max.
g
mm
s
mm
x f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
DG 25 25 18 8 10 36 42 18 3 2 48 25 1,75
DG 25K 25 18 8 10 36 42 18 3 2 48 50 1,75
DG 30 30 20 9 11 51 58 20 3 4 108 40 3,4
DG 30K 30 20 9 11 51 58 20 3 4 108 70 3,4
DG 35 35 22 10 12 53 61 26 3 4 120 60 4,5
DG 35K 35 22 10 12 53 61 26 3 4 120 90 4,5
DG 40 40 25 12 14 58 66 30 3 4 144 80 4,7
DG 40K 40 25 12 14 58 66 30 3 4 144 110 4,7
DG 45 45 30 14 17 63 70 35 3 4 168 100 6,4
DG 45K 45 30 14 17 63 70 35 3 4 168 140 6,4


Firm. no. Typ p
mm
b1
mm
min.
d1
mm
d2
mm
l1
mm
l2
mm
g
mm
s
mm
x f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
DG 50 A 50 35 18 22 90 97 38 4,5 4 324 150 10,6
DG 55 A 55 40 21 24 108 115 40 6,0 4 504 200 15,5
DG 60 A 60 45 23 26 114 120 45 6,0 4 552 250 18,0
DG 70 B 70 50 28 32 148 157 55 6,0 6 1008 375 33,5
DG 80 B 80 60 32 36 159 171 60 6,0 6 1152 500 38,2
DG 90 B 90 70 36 40 184 200 70 7,0 6 1512 750 53,0
DG 100 B 100 80 40 45 224 239 80 7,0 8 2295 1 000 76,6
DG 110 B 110 90 45 50 236 251 90 7,0 8 2528 1 250 90,0
DG 110E B 110 80 50 58 236 250 100 8,0 8 3200 1 500 103,0
DG 120 B 120 100 50 55 262 277 100 8,0 8 3200 1 500 112,0

Vissza a speciális láncok gyüjtőoldalához