Európai szabványú láncaink

Az egysoros európai szabványú görgősláncok (DIN 8187) méret táblázata

ISO St. p
mm
b1
mm
min.
b2
mm
max.
d1
mm
h9
d3
mm
h10
l1
mm
l2
mm
g
mm
s1
mm
s2
mm
f
mm2
FB
kN
min.
Q
kg/m
04B - 1 6,000 2,80 4,10 1,85 4,00 6,8 7,8 5,0 0,60 0,60 8 3,0 0,11
05B - 1 8,000 3,00 4,77 2,31 5,00 8,6 11,7 7,1 0,75 0,75 11 5,0 0,20
06B - 1 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 13,5 16,8 8,2 1,30 1,30 28 9,0 0,41
08B - 1 12,700 7,75 11,30 4,45 8,51 17,0 20,9 11,8 1,60 1,60 50 18,0 0,69
10B - 1 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 19,6 23,7 14,7 1,60 1,60 67 22,4 0,93
12B - 1 19,050 11,68 15,62 5,72 12,07 22,7 27,3 14,7 1,80 1,80 89 29,0 1,15
16B - 1 25,400 17,02 25,45 8,28 15,88 36,1 41,5 21,0 3,50 3,00 210 60,0 2,71
20B - 1 31,750 19,56 29,00 10,19 19,05 41,2 46,0 26,0 4,50 3,50 296 95,0 3,70
24B - 1 38,100 25,40 37,90 14,63 25,40 53,4 58,5 33,4 6,00 5,00 554 160,0 7,10
28B - 1 44,450 30,99 46,50 15,90 27,94 65,0 69,6 36,6 7,00 6,00 739 200,0 9,10
32B - 1 50,800 30,99 45,50 17,81 29,21 65,2 73,1 41,8 7,00 6,00 810 250,0 9,70
40B - 1 63,500 38,10 55,70 22,89 39,37 80,4 86,3 52,0 8,00 8,00 1275 380,0 16,80
48B - 1 76,200 45,72 70,50 29,24 48,26 99,1 107,9 63,4 12,00 10,00 2061 600,0 25,90
56B - 1 88,900 53,34 81,33 34,32 53,98 117,0 137,0 77,85 13,00 12,00 2791 850,0 35,78
64B - 1 101,60 60,96 92,00 39,40 63,50 130,0 138,5 90,17 15,00 13,00 3625 1120 46,00
72B - 1 114,30 68,58 103,8 44,50 72,39 147,4 156,4 103,6 17,00 15,00 4619 1400 60,80

Vissza a görgősláncok gyüjtőoldalához