Egyfuratú, álló füles láncok

Az egyfuratú, álló füles láncaink méret táblázata


M                  R

M1 típus, R1                    M2 típus, R2


ISO St. p
mm
b1(min)
mm
d1(max)
mm
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
H
mm
F
mm
q
kg/m
FB(min)
N
06 B-1 M1 9,525 5,72 6,35 8,00 13,60 3,20 9,10   1,00 0,46 9 345
06 B-1 M2 9,525 5,72 6,35 8,00 13,60 3,20 9,10 8,75 1,00 0,51 9 345
08 B-1 M1 12,70 7,75 8,51 11,50 19,00 4,30 13,00   1,40 0,79 18 690
08 B-1 M2 12,70 7,75 8,51 11,50 19,00 4,30 13,00 11,50 1,40 0,87 18 690
10 B-1 M1 15,875 9,65 10,16 14,00 24,00 5,30 16,00   1,50 1,04 23 310
10 B-1 M2 15,875 9,65 10,16 14,00 24,00 5,30 16,00 13,50 1,50 1,13 23 310
12 B-1 M1 19,05 11,68 12,07 17,00 30,00 6,40 21,00   1,80 1,39 30 345
12 B-1 M2 19,05 11,68 12,07 17,00 30,00 6,40 21,00 15,80 1,80 1,53 30 345
12 B-1 R1 19,05 11,68 12,07 20,00 33,00 6,40 23,00   2,00 1,43 30 345
12 B-1 R2 19,05 11,68 12,07 20,00 33,00 6,40 23,00 15,80 2,00 1,63 30 345
16 B-1 R1 25,40 17,02 15,88 25,00 43,00 8,40 30,50   3,00 3,15 65 000
16 B-1 R2 25,40 17,02 15,88 25,00 43,00 8,40 30,50 25,80 3,00 3,56 65 000

Vissza a fülesláncok gyüjtőoldalához